Skip to main content

Boligpriser i Gribskov

I 1. kvartal 2026 lå kvadratmeterprisen for et parcelhus i Gribskov på 22.315 kr., mens ejerlejligheder nåede 28.620 kr. pr. m². For parcelhuse er det en stigning på 20,2 procent på et år og 12,4 procent alene i seneste kvartal.

På denne side kan du følge prisudviklingen i Gribskov tættere. Grafen viser bevægelserne over tid, og tabellen giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal, så du kan danne dig et overblik som køber eller sælger.

Udvikling i boligpriser i Gribskov

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
22.315 kr.
Ændring seneste kvartal
+12,4 %
Ændring seneste år
+20,2 %
3.0008.00013.00018.00023.000

Datagrundlag: 3200 Gribskov

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202622.315+12,4 %+20,2 %+371,1 %
4. kv 202519.847+5,7 %+5,2 %+319,0 %
3. kv 202518.778-8,7 %-9,3 %+296,4 %
2. kv 202520.567+10,8 %+9,0 %+334,2 %
1. kv 202518.567-1,6 %-1,1 %+292,0 %
4. kv 202418.867-8,9 %+8,7 %+298,3 %
3. kv 202420.707+9,7 %+10,4 %+337,1 %
2. kv 202418.869+0,5 %+5,5 %+298,3 %
1. kv 202418.774+8,1 %+6,3 %+296,3 %
4. kv 202317.362-7,5 %-7,6 %+266,5 %
3. kv 202318.761+4,9 %-4,5 %+296,1 %
2. kv 202317.889+1,3 %-6,0 %+277,6 %
1. kv 202317.654-6,1 %-9,1 %+272,7 %
4. kv 202218.796-4,3 %+2,4 %+296,8 %
3. kv 202219.643+3,3 %+10,9 %+314,7 %
2. kv 202219.022-2,1 %+5,6 %+301,6 %
1. kv 202219.427+5,9 %+16,8 %+310,1 %
4. kv 202118.353+3,7 %+9,9 %+287,4 %
3. kv 202117.706-1,7 %+9,7 %+273,8 %
2. kv 202118.010+8,3 %+14,1 %+280,2 %
1. kv 202116.635-0,4 %+7,8 %+251,2 %
4. kv 202016.700+3,5 %+21,0 %+252,5 %
3. kv 202016.140+2,3 %+0,6 %+240,7 %
2. kv 202015.780+2,3 %-4,5 %+233,1 %
1. kv 202015.429+11,8 %+7,1 %+225,7 %
4. kv 201913.806-14,0 %-8,9 %+191,5 %
3. kv 201916.045-2,9 %+6,1 %+238,7 %
2. kv 201916.524+14,7 %+14,8 %+248,8 %
1. kv 201914.401-5,0 %-0,6 %+204,0 %
4. kv 201815.159+0,2 %+6,7 %+220,0 %
3. kv 201815.126+5,1 %+0,5 %+219,3 %
2. kv 201814.397-0,6 %-1,0 %+203,9 %
1. kv 201814.483+1,9 %+5,7 %+205,7 %
4. kv 201714.210-5,6 %-1,0 %+200,0 %
3. kv 201715.046+3,5 %+10,3 %+217,6 %
2. kv 201714.541+6,1 %+10,6 %+207,0 %
1. kv 201713.708-4,5 %-0,2 %+189,4 %
4. kv 201614.352+5,2 %+13,6 %+203,0 %
3. kv 201613.645+3,8 %+5,7 %+188,1 %
2. kv 201613.148-4,2 %-0,2 %+177,6 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Gribskov?

Med en kvadratmeterpris på 22.315 kr. for parcelhuse koster et typisk hus på 140 m² omkring 3.124.000 kr. i Gribskov. Til sammenligning er landsgennemsnittet for parcelhuse 18.626 kr. pr. m², så prisniveauet i Gribskov ligger over gennemsnittet.

Ejerlejligheder ligger højere med 28.620 kr. pr. m², svarende til cirka 4.007.000 kr. for 140 m². Tallene er gennemsnit, og den faktiske pris afhænger af boligens beliggenhed, stand og type. Et velholdt hus tæt på kyst, station eller natur kan ligge over gennemsnittet, mens en bolig med renoveringsbehov typisk handles under. Brug tallene som pejlemærke, ikke som facit for en konkret bolig.

Sådan har boligpriserne i Gribskov udviklet sig

Ser man på den lange bane, er parcelhuspriserne i Gribskov steget 371,1 procent siden basisåret 1992. For ejerlejligheder er stigningen endnu kraftigere med 792,7 procent i samme periode.

De seneste år har også budt på markante bevægelser. Parcelhuse er steget 20,2 procent det seneste år og 12,4 procent i seneste kvartal alene. Ejerlejlighederne har haft en mere afdæmpet udvikling med 7,3 procent på årsbasis og 4,9 procent i seneste kvartal. I tabellen kan du følge udviklingen kvartal for kvartal og se, hvordan de to boligtyper har bevæget sig hver for sig over tid.

Hvad påvirker boligpriserne i Gribskov?

Boligpriserne styres af en række landsdækkende forhold. Renteniveauet påvirker, hvor meget køberne kan låne, mens inflation og den generelle økonomi former efterspørgslen. Udbuddet af boliger til salg spiller også ind: få boliger på markedet trækker typisk priserne op.

Lokalt er Gribskov præget af sin placering i Nordsjælland med kort afstand til både kyst og skov, hvilket gør området attraktivt for både fastboende og feriehuskøbere. Kommunen har med byer som Helsinge, Gilleleje og Græsted en blanding af bynært og landligt boligmarked. Pendlingsafstanden til hovedstadsområdet betyder, at mange købere vejer bolig og transporttid op mod hinanden, og det kan påvirke, hvor efterspørgslen samler sig.

GribskovJournalen

Om GribskovJournalen

GribskovJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Gribskov og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 GribskovJournalen. Alle rettigheder opretholdes.